TIp camera / Numar camera | Duminica-Joi | Vineri-Sambata |
---|---|---|
Camera single(306) 1 adult+copil in functie de varsta | 33.33 Euro >> 164.81 Lei | 36.36 Euro >> 179.80 Lei |
Camera dubla cu balcon (102,103,105,205 ) 2 adulti +copii in functie de varsta | 45.45 Euro >> 224.75 Lei | 50.50 Euro >> 249.72 Lei |
Camera dubla fara balcon (302/303/304) 2 adulti +copii in functie de varsta | 40.40 Euro >> 199.77 Lei | 45.45 Euro >> 224.75 Lei |
Grasoniera fara balcon (107/208/305) 3 adulti +copii in functie de varsta | 50.50 Euro >> 249.72 Lei | 56.56 Euro >> 279.68 Lei |
Grasoniera cu balcon( 104/202/203/204) 3 adulti +copii in functie de varsta | 60.60 Euro >> 299.66 Lei | 70.70 Euro >> 349.60 Lei |
Apartament cu balcon (2camere separate )(101,201) 4 adulti +copii in functie de varsta | 72.72 Euro >> 359.59 Lei | 80.80 Euro >> 399.55 Lei |
Apartament fara balcon (2camere separate )(301) 3 adulti +copii in functie de varsta | 66.66 Euro >> 329.63 Lei | 74.74 Euro >> 369.58 Lei |
Apartament specific vanatoresc fara balcon (206/207) 5 adulti +copii in functie de varsta | 90.90 Euro >> 449.49 Lei | 96.96 Euro >> 479.46 Lei |
Apartament prezidential cu jacuzzi fara balcon(106) 2 adulti +copii in functie de varsta | 70.70 Euro >> 349.60 Lei | 74.74Euro >> 369.58 Lei |
Copii | Pret / camera+mic dejun inclus |
---|---|
Copil 1-4 ani | 8.08 Euro >> 39.95 Lei |
Copil 4-12 ani | 12.12 Euro >> 59.93 Lei |
Copil 12-17 ani | 16.16.00 Euro >> 79.91 Lei |
Copil 17-18 ani | 18.18 Euro >> 89.90 Lei |
Numarul maxim de paturi suplimentare intr-o camera este de 1 pat.
15.mai.2022-15.sept.2022 / 26.dec.2022-29.dec.2022
TIp camera / Numar camera | Duminica-Joi | Vineri-Sambata |
---|---|---|
Camera single(306) 1 adult+copil in functie de varsta | 36.36 Euro >> 179.80 Lei | 40.40 Euro >> 199.77 Lei |
Camera dubla cu balcon (102,103,105,205 ) 2 adulti +copii in functie de varsta | 51.51 Euro >> 254.71 Lei | 55.55 Euro >> 274.69 Lei |
Camera dubla fara balcon (302/303/304) 2 adulti +copii in functie de varsta | 45.45 Euro >> 224.75 Lei | 50.50 Euro >> 249.72 Lei |
Grasoniera fara balcon (107/208/305) 3 adulti +copii in functie de varsta | 56.56 Euro >> 0.00 Lei | 60.60 Euro >> 299.66 Lei |
Grasoniera cu balcon( 104/202/203/204) 3 adulti +copii in functie de varsta | 70.70 Euro >> 349.60 Lei | 78.78 Euro >> 389.56 Lei |
Apartament cu balcon (2camere separate )(101,201) 4 adulti +copii in functie de varsta | 80.80 Euro >> 399.55 Lei | 90.90 Euro >> 449.49 Lei |
Apartament fara balcon (2camere separate )(301) 3 adulti +copii in functie de varsta | 76.76 Euro >> 379.57 Lei | 84.84 Euro >> 419.52 Lei |
Apartament specific vanatoresc fara balcon (206/207) 5 adulti +copii in functie de varsta | 80.80 Euro >> 399.55 Lei | 101.101 Euro >> 499.93 Lei |
Apartament prezidential cu jacuzzi fara balcon(106) 2 adulti +copii in functie de varsta | 78.78 Euro >> 389.56 Lei | 82.82 Euro >> 409.54 Lei |
Copii | Pret / camera+mic dejun inclus |
---|---|
Copil 1-4 ani | 8.08 Euro >> 39.95 Lei |
Copil 4-12 ani | 12.12 Euro >> 59.93 Lei |
Copil 12-17 ani | 16.16.00 Euro >> 79.91 Lei |
Copil 17-18 ani | 18.18 Euro >> 89.90 Lei |
– numarul maxim de paturi suplimentare intr-o camera este de 1 pat.
Tarifele sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR euro/lei aplicabil la data plății.
VA RUGAM SA CITITI : Politica de rezervari si plati